Pflanzliche Inhaltsstoffeund Wissenschaftlich Nachgewiesen
Brainzyme® Nahrungsergänzungsmittel werden mit Inhaltsstoffen aus natürlichen Quellen formuliert, die wissenschaftlich erwiesen sind.
Unsere leistungsstarken Formeln enthalten Pflanzen- und Kräuterextrakte, Vitamine und Mineralstoffe, denen allen wissenschaftlich erwiesen zur Unterstützung von Konzentration, Kognition, Energie, Gedächtnis und geistiger Leistungsfähigkeit.
Alle unsere pflanzlichen Nährstoffe wurden mit Synergy Flow Formulations™ kombiniert, um die Synergie zwischen den Inhaltsstoffen zu maximieren.
Unsere Ansprüche werden durch klinische Studien unterstützt, die in angesehenen, von Experten begutachteten wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht und zusätzlich von dem 18-köpfigen Gremium aus Ernährungs- und Wissenschaftsexperten der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) validiert wurden.
Nährwerttabelle
Was ist in den Kapseln enthalten?
Brainzyme® FOCUS PRO™
Zwei Kapseln enthalten: | Menge | %RM* |
---|---|---|
Konzentrierte Matcha-Theanin- Mischung (EMT™)* | 350mg | - |
Guarana-Samen* | 330mg | - |
Cholin | 290mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
L- Tyrosin | 230mg | - |
Magnesium | 56mg | 15 |
Piperin (95%) | 21mg | - |
Bromelain (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Maca-Wurzel* | 20mg | - |
Vitamin C | 16mg | 20 |
Vitamin B3-Niacin | 8mg NE | 50 |
Eisen | 4,2mg | 30 |
Vitamin D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zink | 3mg | 30 |
B5 Pantothensäure | 3mg | 50 |
Vitamin B6-Pyridoxin | 2,8mg | 200 |
Vitamin B1-Thiamin | 0,56mg | 50 |
Vitamin B9-Folat | 50μg | 200 |
Jod | 75μg | 50 |
Vitamin B12 | 5μg | 200 |
RM = tägliche Referenzmenge gemäß
EU-Verordnung | *= äquivalentes Gewicht
Brainzyme® FOCUS ELITE™
Zwei Kapseln enthalten: | Menge | %RM* |
---|---|---|
Panax Ginseng* | 400mg | - |
Konzentrierte Matcha-Theanin- Mischung (EMT™)* | 350mg | - |
Guarana-Samen* | 330mg | - |
Kurkuma und Curcumin | 270mg | - |
Ginkgo Biloba* | 240mg | - |
Cholin | 195mg | - |
N-Acetyl-L-Carnitin | 150mg | - |
L. Acidophilus (SynbÆctive® 200Bn CFU/g) | 90mg (18 Bn CFU) | - |
Zimt-Extrakt* | 100mg | - |
Magnesium | 56mg | 15 |
Maca-Wurzel* | 30mg | - |
Piperin (95%) | 21mg | - |
Bromelain (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Vitamin C | 16mg | 20 |
Vitamin B3-Niacin | 8mg NE | 50 |
Vitamin E (as 9IU) | 6,03mg α-TE | 50 |
Eisen | 4,2mg | 30 |
Vitamin D3 (as 400IU) | 10µg | 200 |
Zink | 3mg | 30 |
B5 Pantothensäure | 3mg | 50 |
Vitamin B6-Pyridoxin | 2,8mg | 200 |
Vitamin B2-Riboflavin | 0,7mg | 50 |
Vitamin B1-Thiamin | 0,56mg | 50 |
Vitamin B9-Folat | 100µg | 50 |
Jod | 75µg | 50 |
Vitamin B7-Biotin | 25µg | 50 |
Chrom | 20µg | 50 |
Selen | 13,8µg | 25 |
Vitamin B12 | 5µg | 200 |
RM = tägliche Referenzmenge gemäß
EU-Verordnung | *= äquivalentes Gewicht
Brainzyme® FOCUS ORIGINAL™
Zwei Kapseln enthalten: | Menge | %RM* |
---|---|---|
Konzentrierte Matcha-Theanin- Mischung (EMT™)* | 400mg | - |
Guarana-Samen* | 330mg | - |
Cholin | 195mg | - |
Bromelain (1,200GDU/g) | 20mg | - |
Piperin (95%) | 10mg | - |
B5 Pantothensäure | 10mg | 166 |
Eisen | 4mg | 28 |
Zink | 3mg | 30 |
Vitamin B6-Pyridoxin | 2,8mg | 200 |
Vitamin B1-Thiamin | 2mg | 182 |
Jod | 100ug | 66 |
Vitamin B12 | 5ug | 200 |
RM = tägliche Referenzmenge gemäß
EU-Verordnung | *= äquivalentes Gewicht
Behauptungen bzgl. Stimmung basieren auf Erfahrung.
Durchstarten